摻鉺非單頻連續光纖激光器
型號 | EFL-XX-YY1 | |||
中心波長2,nm | 1530-1535 | 1535-1540 | 1540-1565 | 1565-1580 |
光譜寬度3,nm | <0.5 | <1 | ||
輸出功率4,W | 20 | 40 | 50 | 20 |
光束質量 | TEM00, M2<1.1 | |||
輸出偏振,dB | 偏振可選,> 18 | 偏振可選,>20 | 偏振可選,> 18 | |
功率穩定性 | P-P<2%@3hrs,RMS<0.5%@3hrs | |||
輸出方式 | 準直激光輸出 | |||
冷卻方式 | 風冷/水冷 | |||
工作溫度,℃ | 15-35 | |||
供電模式 | 50-60Hz,100-220VAC |
1:XX:工作中心波長,YY:最大輸出功率。
2:中心波長可定制。
3:典型光譜寬度小于1nm,接受定制。
4:更高功率接受定制。