光隔離器
型號 | Preci-Isolater-1064 | Preci-Isolater-976 |
中心波長(λc) (nm) | 1064 或 指定 | 976 或 指定 |
工作波長范圍 (nm) | +/-10 | +/-10 |
峰值透射率(λc, 23℃) (%) | >95 | >95 |
峰值隔離(λc, 23℃) (dB) | >35 | >35 |
輸入偏振 | 指定 | 指定 |
輸出偏振 | 指定 | 指定 |
孔徑 (mm) | 5 或 指定 | 5 |
光學平均功率 (W) | 150 或 指定 | 20 |
損傷閾值 | 10 J/cm2 @ 10 ns 1 J/cm2 @ 8 ps |
10 J/cm2 @ 10 ns 1 J/cm2@ 8 ps |
工作溫度 (℃) | 10 to 30 | 10 to 30 |
儲存溫度 (℃) | 0 to 60 | 0 to 60 |