摻鉺單通倍頻激光器 765-798 nm
型號 | FL-SF-XX-YY-ZZ1 | |||||||
波長范圍2,nm | 767 | 770 | 780 | 790-798 | ||||
輸出功率3,W | 5 | 7 | 2 | 7 | 15 | 0.2 | 2 | 4 |
種子激光 | 窄線寬光纖DFB激光器 | 低噪聲半導體光器 | ||||||
頻率轉換 | 單通倍頻 | |||||||
快速調諧范圍,GHz | 6 | 1 | ||||||
溫度調諧范圍,GHz | >200 | >20 | ||||||
線寬(100us),kHz | <5 | <20 | ||||||
RMS功率穩定性 | 0.3 %@3hrs | |||||||
相對強度噪聲, (10Hz-10 MHz積分), |
<0.1% | <0.05% | ||||||
光束質量 | TEM00,M2<1.1 | |||||||
偏振消光比,dB | >23 | |||||||
光束準直直徑,mm | 0.7-1.0 | |||||||
冷卻方式 | 水冷/風冷 | |||||||
供電模式 | 50-60Hz,100-240VAC |
1:XX:工作中心波長,YY:最大輸出功率 ZZ:工作模式
2:中心波長可定制。
3:更高功率接受定制。