摻鐿單通倍頻激光器 488-560 nm
型號 | FL-SF-XX-YY-ZZ1 | ||||||
波長范圍2,nm | 488 | 509-530 | 531-550 | 556 | |||
輸出功率3,W | 0.5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | 1.5 |
種子激光 | 頻準激光窄線寬光纖DFB激光器 | ||||||
頻率轉換 | 單通倍頻 | ||||||
快速調諧范圍,GHz | 6 | ||||||
溫度調諧范圍,nm | 0.3 | ||||||
積分線寬(100us), kHz | <20 | ||||||
RMS功率穩定性 | <0.3 %@3hrs | ||||||
光束質量 | TEM00,M2<1.1 | ||||||
偏振消光比,dB | >20 | ||||||
光束準直直徑,mm | 0.7-1.0 | ||||||
冷卻方式 | 水冷/風冷 | ||||||
供電模式 | 50-60Hz,100-240VAC |
1:XX:工作中心波長,YY:最大輸出功率 ZZ:工作模式。
2:中心波長可定制。
3:更高功率接受定制。